楽曲ごとの地声最低音,地声最高音,裏声最高音を一覧にしています‼️
曲名をタップすると歌詞付きで高音域を徹底分析したページに飛べます‼️
♪記事閲覧ランキング♪
UVERworld 音域
| 地声最低音 | lowE |
|---|---|
| 地声最高音 | hiE |
| 裏声最高音 | hiF |
曲 音域
曲名をタップすると歌詞付きで高音域を徹底分析したページに飛べます‼️
曲名は五十音順‼️
「曲名」や「地声最低音」「地声最高音」「裏声最高音」をタップすると並び替えれます‼️
| 曲名 ▲▼ | 地声最低音 ▲▼ | 地声最高音 ▲▼ | 裏声最高音 ▲▼ |
|---|---|---|---|
| D-tecnoRize | mid1B | hiA | |
| EDENへ | mid1C | hiA# | |
| LIMITLESS | mid1A# | hiB | hiB |
| Touch off | mid1E | hiB | |
| Collide | mid1E | hiC | |
| OOD FUTURE | mid1C | hiC | hiC |
| ROB THE FRONTIER | mid2A | hiC | |
| ナノ・セカンド | mid1D# | hiC | |
| 7日目の決意 | mid1G# | hiC# | |
| AS ONE | mid1C | hiC# | |
| 在るべき形 | mid1G# | hiC# | |
| エミュー | mid1E | hiE | |
| AFTER LIFE | mid1D | mid2F# | |
| 来鳥江 | mid1G# | mid2G# | hiB |
| BABY BORN&GO | lowE | hiD | hiC# |
| energy | lowF# | hiB | |
| Rainy | lowF# | hiB | hiB |
| スパルタ | lowF# | hiB | |
| モノクローム~気付けなかったdevotion~ | lowF# | hiC# | hiC# |
| 23ワード | lowG | hiA | |
| endscape | lowG | hiA# | hiD |
| counting song-H | lowG# | hiB | hiC# |
| world LOST world | lowG# | hiC# | |
| いつか必ず死ぬことを忘れるな | lowG# | hiC# | |
| 美影意志 | lowG# | mid2G# | mid2F |
| オトノハ | mid1A | hiB | |
| ハルジオン | mid1A | hiB | hiA |
| Just break the limit! | mid1A | hiC | mid2G |
| the truth | mid1A# | hiA# | hiC# |
| ほんの少し | mid1A# | hiB | |
| THE OVER | mid1A# | hiC | hiC |
| 君のまま | mid1A# | hiC | |
| D-tecnoLife | mid1B | hiA | |
| 99/100騙しの哲 | mid1B | hiB | |
| ai ta 心 | mid1B | hiB | |
| Home 微熱39℃ | mid1B | hiB | |
| sorrow[file named“moment“] | mid1B | hiB | mid2D# |
| コロナ | mid1B | hiB | |
| 体温 | mid1B | hiB | |
| GOLD | mid1B | hiC# | |
| KINJITO | mid1B | hiD# | hiB |
| over the stoic | mid1B | mid2G | |
| ~流れ・空虚・THIS WORD~ | mid1C | hiA# | |
| = | mid1C | hiA# | |
| 此処から | mid1C | hiB | hiB |
| brand new ancient | mid1C | hiC | hiB |
| WANNA be BRILLIANT | mid1C | hiC | |
| 病的希求日記 | mid1C | hiC | |
| 恋いしくて | mid1C | hiC | hiC# |
| シャカビーチ~Laka Laka La~ | mid1C | hiC# | |
| アイ・アム Riri | mid1C# | hiA | hiC |
| Revolve | mid1C# | hiA# | hiC# |
| EMPTY96 | mid1C# | hiB | hiC# |
| LIFEsize | mid1C# | hiB | |
| UNKNOWN ORCHESTRA | mid1C# | hiB | |
| SORA | mid1C# | hiC# | |
| クオリア | mid1C# | hiC# | hiC |
| 若さ故エンテレケイア | mid1C# | hiC# | |
| Don't Think.Feel | mid1C# | hiD | |
| 志-kokorozashi- | mid1C# | mid2D | hiC# |
| earthy world | mid1C# | mid2G# | |
| 哀しみはきっと | mid1C# | mid2G# | hiC |
| MONDO PIECE | mid1D | hiA | hiD |
| REVERSI | mid1D | hiA | |
| 優しさの雫 | mid1D | hiA | hiA |
| マダラ蝶 | mid1D | hiA# | hiC |
| トキノナミダ | mid1D | hiB | hiA |
| 撃破 | mid1D | hiB | hiB |
| 心とココロ | mid1D | hiB | |
| ace of ace | mid1D | hiC | hiD |
| CORE PRIDE | mid1D | hiD | |
| PRIME | mid1D# | hiA# | |
| DISCORD | mid1D# | hiC | |
| THE SONG | mid1D# | hiC# | |
| 神集め | mid1D# | hiC# | |
| 白昼夢 | mid1D# | hiC# | |
| 一人じゃないから | mid1D# | mid2F# | |
| 扉 | mid1E | hiA | mid2G |
| 僕に重なって来る今 | mid1E | hiA | |
| シャルマンノウラ | mid1E | hiA# | |
| Lump Of Affection | mid1E | hiB | |
| 儚くも永久のカナシ | mid1E | hiB | hiC# |
| 僕の言葉ではない これは僕達の言葉 | mid1E | hiC | |
| 魑魅魍魎マーチ | mid1E | hiD# | |
| 51% | mid1E | mid2G# | hiA |
| CHANGE | mid1F | hiA# | |
| YURA YURA | mid1F | hiC | hiA |
| ゼロの答 | mid1F | hiC# | hiC# |
| just Melody | mid1F | mid2G# | |
| Colors of the Heart | mid1F# | hiA | mid2F# |
| Nitro | mid1F# | hiA | |
| SHINE | mid1F# | hiA | hiA |
| 君の好きなうた | mid1F# | hiA# | mid2G# |
| 心が指す場所と口癖 そして君がついて来る | mid1F# | hiA# | |
| -forecast map 1955- | mid1F# | hiB | |
| EXTREME | mid1F# | hiB | |
| Forget | mid1F# | hiB | |
| Rush | mid1F# | hiB | |
| 浮世CROSSING | mid1F# | hiB | |
| NO.1 | mid1F# | hiD | hiD |
| to the world(SE) | mid1F# | mid2E | |
| SHAMROCK | mid1F# | mid2G# | hiB |
| CHANCE! | mid1G | hiA | |
| 畢生皐月プロローグ | mid1G | hiC | |
| Roots | mid1G | hiC# | |
| Burst | mid1G | mid2D | |
| NOWHERE boy | mid1G | mid2G# | hiA# |
| AWAYOKUBA-斬る | mid1G# | hiC# | |
| GO-ON | mid1G# | hiC# | hiC# |
| ハイ!問題作 | mid1G# | hiC# | |
| 一億分の一の小説 | mid1G# | hiC# | |
| 激動 | mid1G# | hiC# | mid2G# |
| GROOVY GROOVY GROOVY | mid2A | hiA | |
| 6つの風 | mid2A | hiC | |
| 7th Trigger | mid2A | hiE | hiF |
| Mixed-Up | mid2A# | hiA# | hiB |
| Live everyday as if it were the last day | mid2A# | hiB | |
| DISCORD~your voices mix~ | mid2A# | hiC | |
| DECIDED | mid2B | hiD | |
| 一滴の影響 | mid2C | hiC |

そもそも音域ってなんだっけ?
って人はこちらの記事を見てね‼️
アーティストについて
滋賀県出身の6人組ロックバンド。TAKUYA∞(ボーカル)、克哉(ギター)、彰(ギター)、信人(ベース)、真太郎(ドラム)、誠果(サックス・プログラミング)で構成される。2005年にメジャーデビューし、ジャンルレスな音楽性と圧倒的なライブパフォーマンスで、熱狂的なファンを獲得している。
代表曲「儚くも永久のカナシ」「CORE PRIDE」「一滴の影響」「THE OVER」など、アニメやドラマのタイアップ曲を多数手がけてきた。特に「儚くも永久のカナシ」はアニメ『機動戦士ガンダム00』のオープニングテーマとして、「CORE PRIDE」はアニメ『青の祓魔師』のオープニングテーマとして大ヒットし、彼らの知名度を大きく高めた。
UVERworldの音楽の特徴は、ロック、ヒップホップ、レゲエ、エレクトロなど多様なジャンルを融合させた独自のサウンド。TAKUYA∞の力強く表現力豊かなボーカルと、サックスを取り入れた独特の編成が魅力だ。楽曲は激しくも美しく、聴く者の感情を揺さぶる。
ライブパフォーマンスは特に高く評価されており、圧倒的なエネルギーと一体感で会場を熱狂させる。メンバー全員が高い演奏技術を持ち、生音の迫力は圧巻だ。
常に進化を続ける、日本を代表するロックバンドである。